÷°¡¹° »ç¿ëÇöȲ, º¸Á¸·á¸ð´ÏÅ͸µ, ¼·Ãë·® »êÃâ DB ¹× »ý»ê½ÇÀû¿¡ ´ëÇÏ¿© È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Äǰ÷°¡¹° ¹®ÀÇ - TEL :02-380-1687, FAX :02-354-1399
Home »ç¿ë½ÇÅ »ý»ê½ÇÀû
¼±Åÿ¬µµ : 2007³â
ǰ¸ñ¸í ǰ¸ñ
ÄÚµå
»ý»ê ÇöȲ ÃâÇÏÇöȲ
»ý»ê´É·Â
(T)
»ý»ê·®
(T)
»ý»ê¾×
(õ¿ø)
ÃâÇÏ·®
(T)
ÃâÇϾ×
(õ¿ø)
¼öÃâ·®
(T)
¼öÃâ
(£¤)
ÃѰè 9,068,357 3,396,379 921,362,923 1,370,698 540,278,445 63,475 173,604,832
°³¹Ì»ê°Ô¶ó´Ò °¡001 100 1 149 1 280 0 0
°ú»êÈ­º¥Á¶ÀÏ(Èñ¼®) °¡012 240 12 10,177 0 0 12 21,970
°ú»êÈ­¼ö¼Ò °¡013 69,523 991 431,086 897 551,690 86 36,940
5'-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý °¡015 4,475 2,168 19,722,199 62 1,683,380 361 3,333,390
±¸¿¬»ê °¡016 2,410 492 738,216 451 744,675 0 0
±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý °¡017 1,200 411 588,641 398 569,351 30 35,400
±¸¿¬»êÄ®·ý °¡020 600 73 178,729 55 146,720 0 0
±Ô¼Ò¼öÁö °¡022 98 98 994,763 3 25,700 0 0
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡025 109,000 34,216 44,088,650 8,237 10,789,056 21,805 40,670,599
±Û¸®¼¼¸° °¡026 4,950 929 1,101,676 1,004 1,244,645 0 0
±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡027 4,226 3,833 6,384,345 2,633 6,141,221 815 1,401,170
±Û¸®½Å °¡028 1,000 200 540,125 183 699,826 17 41,850
±Û¸®½Ç¸®Áø»ê»ï³ªÆ®·ý °¡029 0 0 0 0 0 0 0
±Û¸®½Ç¸®Áø»êÀ̳ªÆ®·ý °¡030 0 0 0 0 0 0 0
´ÏÄÚÆ¾»ê °¡036 40 2 4,147 2 4,147 0 0
´ÏÄÚÆ¾»ê¾Æ¹Ìµå °¡037 40 13 104,237 13 104,237 0 0
µ¥È÷µå·ÎÃʻ곪Ʈ·ý °¡042 0 0 0 0 0 0 0
L-¶óÀ̽ſ°»ê¿° °¡047 800 302 805,229 131 358,938 180 551,578
5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÀ̳ªÆ®·ý °¡050 5,000 1,178 9,422,089 233 3,107,833 899 7,912,146
5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÄ®½· °¡051 20 2 27,123 0 0 0 0
D-¸»Æ¼Åç °¡053 62 95 195,885 98 245,937 0 0
¸ÞŸÀλ곪Ʈ·ý °¡054 191 128 145,375 123 231,052 29 95,936
¸ÞŸÀλêÄ®·ý °¡055 10 1 1,360 1 1,760 0 0
DL-¸ÞƼ¿À´Ñ °¡057 45 4 47,812 4 47,812 0 0
l-¸àÅç/l-¹ÚÇϳú °¡063 50 17 400,960 17 400,960 0 0
¹«¼ö¾ÆÈ²»ê/ÀÌ»êȭȲ °¡066 1,471 1,700 500,005 0 0 0 0
¹Ù´Ò¸° °¡067 1 1 4,550 1 4,641 0 0
ºñ¿Àƾ °¡076 0 0 0 0 0 0 0
ºñŸ¹Î B1 ¶ó¿ì¸±È²»ê¿° °¡079 0 0 0 0 0 0 0
ºñŸ¹Î B1 Áú»ê¿° °¡082 0 0 0 0 0 0 0
ºñŸ¹Î B2  °¡084 500 281 12,561,692 9 502,000 272 12,229,144
ºùÃÊ»ê °¡092 29,270 4,170 3,677,696 4,099 3,731,357 390 283,140
DL-»ç°ú»ê °¡093 2,800 2,785 3,831,047 965 1,528,650 1,696 2,348,938
DL-»ç°ú»ê³ªÆ®·ý °¡094 75 66 268,891 67 229,313 0 0
»èÄ«¸°³ªÆ®·ý / ¿ë¼º»èÄ«¸° °¡095 804 233 1,183,571 236 1,473,306 0 0
»ê¼º¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý / ¾ÆÈ²»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡096 300 146 102,532 146 117,180 0 0
»ê¼ºÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡097 569 359 306,160 216 234,244 140 110,933
»êÈ­¾Æ¿¬ °¡098 400 94 360,360 97 534,490 0 0
¼Ò¸£ºñźÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡101 1,500 645 1,290,912 240 504,865 13 26,451
D-¼Ò¸£ºñÅç °¡102 7,670 11,118 11,170,527 10,772 10,958,890 452 423,460
D-¼Ò¸£ºñÅç¾× °¡103 35,912 18,848 10,437,611 16,430 10,128,283 908 456,989
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý / °¡¼º¼Ò¿À´Ù °¡107 98,200 10,142 4,272,914 10,142 4,564,005 0 0
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý¾× / °¡¼º¼Ò¿À´Ù¾× °¡108 2,738,143 1,824,342 279,349,247 411,727 39,932,557 0 0
¼ö»êÈ­Ä®·ý °¡109 48,600 4,417 1,191,996 4,417 2,451,754 0 0
¼ö»êÈ­Ä®½· °¡110 36,310 9,244 712,097 9,107 849,548 0 0
¼ö¿ë¼º¾È³ªÅä °¡111 5 2 18,501 2 22,421 1 4,009
½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½· °¡112 160 10 48,220 20 89,980 0 0
½ºÅ׾Ƹ±Á¥»ê³ªÆ®·ý °¡113 500 250 523,960 252 656,694 0 0
L-½Ã½ºÅ×Àο°»ê¿° °¡115 108 4 38,190 4 54,375 0 0
L-½Ã½ºÆ¾ °¡116 26 4 47,301 4 72,469 1 4,200
½Ç¸®Äھ˷ç¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡136 1,000 248 184,289 248 184,214 0 0
L-¾Æ¸£±â´Ñ °¡139 500 113 1,962,881 15 257,356 169 1,927,325
L-¾Æ½ºÆÄ¶ó±ä °¡146 20 8 459,420 8 518,079 0 0
¾Æ½ºÆÄŽ °¡148 3,000 571 8,501,257 67 2,066,552 575 9,348,335
¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý °¡152 300 4 3,320 4 3,735 0 0
¾Ë±ä»ê³ªÆ®·ý °¡156 50 1 7,834 1 11,192 0 0
DL-¾Ë¶ó´Ñ °¡158 50 9 31,352 9 39,191 0 0
¿¡½ºÅ׸£°Ë °¡161 350 1 52 1 319 0 0
¿°»ê °¡166 1,178,693 600,311 21,392,353 437,704 13,017,529 0 0
¿°¼Ò °¡167 0 0 0 0 0 0 0
¿°È­¸¶±×³×½· °¡168 2 0 0 1 1,200 0 0
¿°È­¾Ï¸ð´½ °¡169 10,130 5,236 1,294,834 164 53,416 0 0
¿°È­Ä®·ý °¡170 460 225 236,238 198 262,926 0 0
¿°È­Ä®½· °¡171 30,000 4,489 1,346,550 3,214 964,178 1,180 274,350
º¯¼ºÀüºÐ °¡174 113,668 1,168 648,796 1,108 965,373 17 8,091
¾Æ¼¼Æ¿¾ÆµðÇÉ»êÀÌÀüºÐ °¡174-1 88,590 1,806 1,462,489 1,775 2,647,421 2 5,519
¿ÁÅ×´ÒÈ£¹Ú»ê³ªÆ®·ýÀüºÐ °¡174-2 64,910 125 81,993 165 125,907 0 0
ÃÊ»êÀüºÐ °¡174-3 69,410 3,334 1,453,259 950 632,429 2,737 776,546
5'-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý °¡182 2,920 209 1,899,002 56 666,705 168 1,299,891
ÀÌ»êÈ­±Ô¼Ò °¡185 10,100 4,719 3,349,828 3,625 2,635,298 7 17,828
ÀÌ»êÈ­¿°¼Ò °¡186 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌ»êȭź¼Ò °¡187 375,928 130,488 11,527,737 70,951 9,497,162 0 0
À̼Ҹ»Æ® °¡192 950 393 914,031 393 914,031 0 0
À̿±³È¯¼öÁö °¡199 4,000 3,940 7,764,825 2,316 5,504,549 1,400 2,325,181
ÀÎ»ê °¡201 37,500 4,288 3,648,468 3,402 2,840,289 876 683,000
ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡203 300 83 736,420 8 92,704 75 643,430
ÀÚÀϸ®Åç °¡204 1,100 160 745,386 156 802,036 0 0
Á¥»êÄ®½· °¡208 170 8 17,289 8 25,591 0 0
Á¦»ïÀλ곪Ʈ·ý °¡209 922 114 107,120 113 143,027 0 0
Á¦»ïÀλêÄ®·ý °¡210 1,002 60 84,058 24 44,264 34 48,000
Á¦»ïÀλêÄ®½· °¡211 430 84 142,151 82 163,836 0 0
Á¦ÀÌÀλ곪Ʈ·ý °¡212 1,374 155 139,922 160 201,001 0 0
Á¦ÀÌÀλê¾Ï¸ð´½ °¡213 400 61 72,720 61 86,058 0 0
Á¦ÀÌÀλêÄ®·ý °¡214 2,560 3,415 4,140,514 2,766 3,464,831 642 768,576
Á¦ÀÌÀλêÄ®½· °¡215 8,330 548 644,900 131 260,567 422 458,225
Á¦ÀÏÀλ곪Ʈ·ý °¡216 1,405 102 102,021 109 139,833 0 0
Á¦ÀÏÀλê¾Ï¸ð´½ °¡217 400 105 115,747 105 157,837 0 0
Á¦ÀÏÀλêÄ®·ý °¡218 2,187 428 458,403 429 575,791 0 0
Á¦ÀÏÀλêÄ®½· °¡219 125 137 156,398 133 230,714 0 0
DL-ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý °¡222 8 2 9,155 2 12,183 0 0
Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý °¡232 438,661 273,886 31,943,186 166,476 32,104,320 0 0
ÃÊ»ê °¡235 68 52 62,175 53 63,030 0 0
Ãʻ곪Ʈ·ý °¡237 200 52 109,882 53 158,250 0 0
ÃÊ»êºñ´Ò¼öÁö °¡241 300 3 9,121 3 8,440 0 0
Ãʻ꿡ƿ °¡244 0 0 0 0 0 0 0
Ä«¸£¹Î °¡251 5 1 78,141 0 0 1 111,630
Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º³ªÆ®·ý °¡252 810 259 1,310,927 283 1,035,554 22 78,115
Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½ºÄ®½· °¡253 150 2 11,540 2 15,195 0 0
Ÿ¿ì¸° °¡257 170 44 317,277 44 294,816 0 0
ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡260 9 8 1,793 12 2,564 0 0
ź»êÄ®·ý(¹«¼ö) °¡263 36,500 7,186 3,233,700 1,095 903,400 6,091 3,630,231
ź»êÄ®½· °¡264 58,710 3,782 1,178,067 3,940 1,461,786 12 6,840
L-Ƽ·Î½Å °¡271 0 0 0 0 0 0 0
ÆÄ¶ó¿Á½Ã¾È½ÄÇâ»êºÎÆ¿ °¡273 25 7 74,596 7 74,596 0 0
L-Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ °¡283 4,000 2,853 18,144,901 8 94,800 2,771 19,249,962
Æú¸®µ¦½ºÆ®·Î½º °¡286 3,668 2,257 3,060,905 1,146 2,143,981 93 204,907
Æú¸®ºÎÅÙ °¡287 1,000 236 306,675 54 73,096 182 271,593
Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý °¡295 515 301 255,110 301 323,952 0 0
Æú¸®ÀλêÄ®·ý °¡296 300 434 549,000 333 421,713 100 127,287
Ǫ¸¶¸£»ê °¡299 6,000 495 576,578 111 140,500 386 401,833
Ǫ¸¶¸£»êÀϳªÆ®·ý °¡300 1 1 8,373 1 5,160 0 0
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ °¡307 50,000 10,225 12,611,000 2,740 4,482,000 8,550 11,800,000
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡308 111 2 8,186 2 9,947 0 0
ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡309 1,230 196 186,917 179 199,649 0 0
ÇÇ·ÎÀλêÄ®·ý °¡310 918 245 320,816 253 344,520 0 0
È£¹Ú»ê °¡313 50 12 29,926 15 47,012 1 2,400
È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý °¡314 500 356 481,099 171 281,927 181 262,950
Ȳ»ê °¡316 1,778,300 26,831 671,899 26,831 1,028,375 0 0
Ȳ»ê¸¶±×³×½· °¡319 70 13 17,405 16 38,394 0 0
Ȳ»ê¾Æ¿¬ °¡320 40 9 20,160 10 33,520 0 0
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½¾Ï¸ð´½ °¡321 7,453 328 286,895 309 357,092 0 0
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½Ä®·ý °¡322 462 79 95,100 77 115,049 0 0
Ȳ»ê¾Ï¸ð´½ °¡323 80 22 24,640 24 38,480 0 0
Ȳ»êÁ¦ÀÏö °¡324 400 173 77,928 173 156,030 0 0
Ȳ»êÄ®½· °¡325 3 3 4,530 2 2,343 0 0
Ȳ»ê¸Á°£ °¡340 152 0 0 2 5,362 0 0
±Û·çÄÜ»êö °¡342 50 4 9,591 5 15,300 0 0
±Û·çÄܻ곪Ʈ·ý °¡343 1,000 422 489,549 321 369,317 0 0
¸»Æ¼Åç½Ã·´ °¡355 4,047 4,068 2,340,164 3,422 3,344,367 0 0
»êÈ­Ä®½· °¡356 4 1 5,610 1 990 0 0
¼ö»êÈ­¸¶±×³×½· °¡359 40 9 16,240 8 18,750 0 0
Æ®¸®¾Æ¼¼Æ¾ °¡375 365 93 195,070 82 171,000 0 0
L-±Û·çŸ¹Î °¡387 1,000 782 7,617,525 12 329,492 651 6,021,309
L-Ä«¸£´Ïƾ °¡391 100 1 280 1 280 0 0
¼öÅ©¶ö·Î½º °¡396 0 0 0 0 0 0 0
¾Æ»êÈ­Áú¼Ò °¡397 0 0 0 0 0 0 0
Å×¾Æ´Ñ °¡401 0 0 0 0 0 0 0
È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½º °¡402 30 4 26,340 5 93,200 0 0
Æú¸®±Û¸®½ÃÅç½Ã·´ °¡412 13,757 1,633 917,144 1,431 1,067,445 0 0
ÇÕ¼ºÂøÇâ·á °¡424 400 21 271,207 21 373,481 0 0
Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê¼ö °¡426 0 0 0 0 0 0 0
È­ÇÐÀûÇÕ¼ºÇ° ¼Ò°è 7,632,302 3,038,566 581,631,133 1,224,196 208,198,041 55,452 130,741,597
°¨ÃÊÃßÃâ¹° ³ª002 1,153 86 661,954 70 746,425 1 31,636
°í·®»ö¼Ò ³ª004 211 11 61,472 10 74,488 1 4,649
±¸¾Æ°Ë ³ª005 50 37 137,649 0 0 37 196,642
±¹ ³ª006 8,071 4,490 8,421,001 4,446 8,600,746 0 0
¶ô»ö¼Ò ³ª013 1,258 78 811,560 78 1,050,063 0 0
·¹½Ãƾ ³ª016 656 70 76,512 70 76,400 0 0
·ÎÄ¿½ºÆ®Äá°Ë ³ª018 25 3 46,815 2 45,220 1 2,279
¸¶¸®°ñµå»ö¼Ò ³ª022 5 1 2,317 1 3,310 0 0
º£¸®·ù»ö¼Ò ³ª025 50 13 261,593 13 300,588 0 0
º¥Å䳪ÀÌÆ® ³ª027 10,000 12 2,040 12 2,040 0 0
ºÐ¸»¼¿·ê·Î¿À½º ³ª028 0 0 0 0 0 0 0
ºñÆ®·¹µå ³ª030 145 8 95,933 8 112,073 0 0
»ê¼º¹éÅä ³ª031 15,600 7,007 2,169,579 7,049 2,074,219 660 219,600
¼¿·ê¶ó¾ÆÁ¦ ³ª034 3 1 18,590 1 17,440 0 0
½ºÅ׺ñ¿À»çÀÌµå ³ª036 125 57 2,791,489 8 485,441 37 2,455,354
½ºÇǷ긮³ªÃ»»ö¼Ò ³ª037 397 8 678,453 8 807,410 0 0
½ÉȲ»ö¼Ò ³ª039 259 10 63,013 9 85,281 0 0
¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë ³ª040 50 1 7,319 1 10,457 0 0
¥á-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(ºñ¼¼±Õ¼º) ³ª041 9,125 10 21,178 10 19,228 0 0
¥á-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª042 3 2 33,480 2 34,020 0 0
¾È³ªÅä»ö¼Ò ³ª043 411 10 63,946 10 79,777 1 810
¿Ã·¹¿À·¹Áø?L½ÃÄÄ ³ª045 809 13 107,509 12 146,163 0 0
À¯µ¿ÆÄ¶óÇÉ ³ª047 17,000 798 842,524 814 1,110,586 0 0
Àû¾ç¹èÃß»ö¼Ò ³ª050 514 26 514,657 26 609,557 0 0
Á©¶óƾ ³ª051 4,200 2,963 14,613,732 1,673 9,406,969 1,265 6,031,648
Á¾±¹ ³ª053 212 134 1,255,287 126 1,349,292 0 0
õ¿¬Ä«ÆäÀÎ ³ª055 72 31 335,877 36 414,430 0 0
Ä¡ÀÚÀû»ö¼Ò ³ª056 5 1 28,876 1 41,252 0 0
Ä¡ÀÚû»ö¼Ò ³ª057 672 35 790,872 35 996,350 1 581
Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò ³ª058 1,854 195 1,036,992 193 2,549,731 1 7,209
Ä«¶ó±â³­ ³ª060 3,450 1,680 10,994,600 439 4,213,993 1,210 10,326,813
Ä«¶ó¸á ³ª061 7,068 5,427 4,208,057 5,370 5,089,888 145 88,343
īī¿À»ö¼Ò ³ª064 301 8 59,688 8 92,213 0 0
ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò ³ª067 1,435 103 1,675,586 100 2,124,528 2 50,830
D-Ű½Ç·Î¿À½º ³ª069 550 353 1,258,680 292 1,161,090 69 267,530
ŰÅä»ê ³ª070 241 48 920,438 40 953,876 0 0
Ÿ¶ó°Ë ³ª071 20 14 116,569 0 0 14 166,528
Ÿ¸¶¸°µå°Ë ³ª072 21 2 16,004 2 17,168 0 0
d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü) ³ª076 30 17 399,485 10 142,140 0 0
ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò ³ª080 1,853 353 1,602,620 256 2,280,164 1 19,335
ÆÛ¶óÀÌÆ® ³ª081 9,735 9,425 4,091,413 9,408 4,174,498 0 0
Æ÷µµ°úÇÇÃßÃâ»ö¼Ò ³ª085 234 8 32,789 8 41,822 0 0
ÇÁ·ÎÅ×¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª089 16 12 160,000 11 170,980 0 0
Çí»ê ³ª093 10,000 10,121 9,139,263 1,267 1,219,649 0 0
È«±¹Àû»ö¼Ò ³ª094 693 76 638,839 65 768,784 10 76,073
ȫȭȲ»ö¼Ò ³ª097 828 23 714,359 22 809,665 1 1,723
Ȱ¼ºÅº ³ª098 16,902 2,237 3,045,575 2,167 3,580,779 6 18,470
È¿¸ð ³ª099 7,290 4,182 5,944,492 4,844 7,835,395 18 48,117
È¿¸ðÃßÃâ¹° ³ª100 854 308 1,393,484 225 1,440,587 0 0
Çâ½Å·á¿Ã·¹¿À·¹Áø·ù ³ª102 407 15 323,647 3 87,579 2 22,328
±Û·çÄÚ¸¸³­ ³ª108 0 0 0 0 0 0 0
¿À¡¾î¸Ô¹°»ö¼Ò ³ª113 369 4 24,479 4 34,358 0 0
ÀÚÁÖ»ö¿Á¼ö¼ö»ö¼Ò ³ª116 7 2 15,360 2 17,002 0 0
ÇÜö ³ª121 1 1 9,100 1 3,600 0 0
D-¸®º¸¿À½º ³ª127 99 1 41,210 1 45,080 0 0
½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°½Ã·´ ³ª136 124,620 285 302,832 311 632,699 0 0
ÀÚÁÖ»ö°í±¸¸¶»ö¼Ò ³ª142 135 9 144,975 8 102,182 1 51,496
Ä«·Îƾ ³ª145 159 20 436,262 20 573,591 0 0
Űƾ ³ª148 122 95 772,057 2 49,730 59 68,386
õ¿¬ÂøÇâ·á ³ª157 384 27 762,823 11 354,706 2 66,009
ŰÅä»ç³ª¾ÆÁ¦ ³ª159 19 4 55,955 3 96,038 0 0
½º¸ðÅ©Çâ ³ª160 151 21 304,941 20 302,576 1 33,800
Æ÷µµÁ¾ÀÚÃßÃâ¹° ³ª161 1 1 10,010 1 14,300 0 0
±Ý¹Ú ³ª167 2 2 571,480 2 532,927 0 0
±Û·çÄÚ»ç¹Î ³ª169 0 0 0 0 0 0 0
Àû¹«»ö¼Ò ³ª173 102 3 5,519 3 6,203 0 0
È¿¼Ò󸮽ºÅ׺ñ¾Æ ³ª174 650 467 11,368,050 426 13,478,535 5 165,824
»ê¼Ò ³ª177 80,541 247 2,874,353 247 2,874,353 0 0
¿¡¸®½º¸®Åç ³ª178 143 41 90,572 41 90,572 0 0
Â÷Ä«Å×Ų ³ª190 4 0 0 1 850 0 0
Áú¼Ò ³ª191 553,496 222,657 26,298,768 29,281 5,590,017 0 0
Æú¸®°¨¸¶±Û·çŽ»ê ³ª198 0 0 0 0 0 0 0
õ¿¬Ã·°¡¹° ¼Ò°è 895,868 274,410 126,776,553 69,646 92,253,073 3,551 20,422,013
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù001 70,151 26,318 32,558,798 26,174 77,741,033 326 466,067
¸é·ù÷°¡¾ËÄ®¸®Á¦ ´Ù002 8,977 1,879 1,684,752 1,369 1,421,142 505 509,915
º¸Á¸·áÁ¦Á¦ ´Ù003 600 1 845 1 960 0 0
»èÄ«¸°³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù004 3,685 1,110 2,297,914 1,059 2,548,131 0 0
Ÿ¸£»ö¼ÒÁ¦Á¦ ´Ù005 70 18 215,040 17 220,188 0 0
ÇÕ¼ºÆØÃ¢Á¦ ´Ù006 3,033 1,269 1,703,565 1,254 1,918,964 4 5,800
È¥ÇÕÁ¦Á¦ ´Ù007 261,098 46,034 169,541,064 40,424 151,160,492 3,630 21,303,303
È¥ÇÕÁ¦Á¦·ù ¼Ò°è 347,614 76,629 208,001,978 70,298 235,010,910 4,465 22,285,085
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(¿°¼Ò°è) ¶ó001 186,001 5,856 2,829,208 5,695 2,605,289 0 0
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(4±Þ¾Ï¸ð´½°è) ¶ó002 974 88 347,929 81 359,504 0 0
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(¿¡Åº¿Ã°è) ¶ó003 2,634 490 1,096,537 459 1,170,190 1 361
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(°ú»êÈ­¼ö¼Ò°è) ¶ó004 1,302 208 193,455 201 381,962 0 0
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(±âŸ) ¶ó005 1,582 123 242,253 122 299,476 0 0
»ì±Õ¼Òµ¶Á¦¼Ò°è 192,493 6,765 4,709,382 6,558 4,816,421 1 361
±âŸ ¡¡ 80 9 243,877 0 0 6 155,776
±âŸ¼Ò°è 80 9 243,877 0 0 6 155,776
 
  • ½Äǰ÷°¡¹°°øÀü
  • ¼·Ãë·®»êÃâDB
  • ¹Î¿øÁúÀÇÀÀ´ä¸ðÀ½
  • Korea Food Additives Code
  • ¸µÅ©»çÀÌÆ®
  • ½Äǰ÷°¡¹° ¹Ù·Î¾Ë±â
  • TOP